El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 59 casos nuevos en la provincia, de los cuales 53 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 6 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 171 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 85.184 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 80.742, lo que representa el 95%.
Hay 74 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 40 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2610.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha:02/10/2021 ( 13.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 4 | 3769 | 4461 |
| Cachi | 4 | 663 | 751 |
| Cafayate | 2 | 1490 | 2072 |
| Capital | 23 | 31838 | 42382 |
| Cerrillos | 0 | 2025 | 3001 |
| Chicoana | 7 | 1356 | 1676 |
| Gral. Güemes | 2 | 1570 | 2756 |
| Gral. San Martín | 7 | 3447 | 5566 |
| Guachipas | 1 | 204 | 244 |
| Iruya | 0 | 460 | 580 |
| La Caldera | 0 | 976 | 1219 |
| La Candelaria | 0 | 502 | 536 |
| La Poma | 0 | 69 | 104 |
| La Viña | 1 | 701 | 923 |
| Los Andes | 0 | 357 | 587 |
| Metán | 0 | 3250 | 3786 |
| Molinos | 0 | 565 | 632 |
| Orán | 7 | 3055 | 5604 |
| Rivadavia | 1 | 1252 | 1490 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 2163 | 2383 |
| Rosario de Lerma | 0 | 2025 | 2909 |
| San Carlos | 0 | 599 | 759 |
| Santa Victoria | 0 | 715 | 763 |
| TOTAL | 59 | 63051 | 85184 |
