El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 3854 casos nuevos en la provincia, de los cuales 3845 se diagnosticaron por laboratorio y 9 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 558 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 116.469 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 92.191, lo que representa el 79%.
Hay 113 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 71% no vacunados) y 48 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2841.
Fecha: 12-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 132 | 674 | 3879 | 5245 |
Cachi | 16 | 139 | 753 | 980 |
Cafayate | 15 | 226 | 1526 | 2334 |
Capital | 2181 | 11574 | 36390 | 58508 |
Cerrillos | 155 | 768 | 2308 | 4052 |
Chicoana | 54 | 368 | 1508 | 2196 |
Gral. Güemes | 167 | 719 | 1718 | 3623 |
Gral. San Martín | 265 | 1679 | 4738 | 8536 |
Guachipas | 10 | 32 | 250 | 322 |
Iruya | 12 | 78 | 467 | 665 |
La Caldera | 47 | 326 | 1135 | 1704 |
La Candelaria | 14 | 113 | 543 | 690 |
La Poma | 8 | 28 | 72 | 135 |
La Viña | 73 | 250 | 809 | 1281 |
Los Andes | 36 | 176 | 379 | 785 |
Metán | 80 | 593 | 3478 | 4607 |
Molinos | 26 | 119 | 593 | 779 |
Orán | 294 | 3118 | 4057 | 9724 |
Rivadavia | 51 | 204 | 1352 | 1794 |
Rosario de la Frontera | 69 | 277 | 2212 | 2709 |
Rosario de Lerma | 100 | 797 | 2346 | 4027 |
San Carlos | 31 | 91 | 614 | 865 |
Santa Victoria | 18 | 112 | 748 | 908 |
<
Más de Salta![]() Pandemia Expulsaron a un ciudadano Colombia y Chile por robar en Argentina02/05/2025. Ambos fueron trasladados desde la Alcaidía Cavia de la Superintendencia de Investigaciones Federales hacia al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. ![]() Pandemia En El Carril, buscan a un hombre que no regresa a su casa desde ayer02/05/2025. El Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas se activó luego de registrarse una denuncia por el extravío de Eduardo Puma Pinto de 36 años. ![]() Pandemia Axión y Shell también bajaron el precio de los combustibles al igual que YPF02/05/2025. Este viernes las otras empresas de combustibles se sumaron a la medida y comunicaron una baja en sus precios. ![]() Pandemia Reiniciaron las obras de la autopista sobre la RN 9/3402/05/2025. Vialidad Nacional retomó los trabajos en el tramo de más de 26 kilómetros entre Rosario de la Frontera y Metán. Es una obra prioritaria en esta ruta ... |