Ambas decisiones se tomaron tras evaluar las exposiciones realizadas en las audiencias públicas, la falta de incremento de subsidios por parte de Nación, y el elevado índice de inflación que se proyecta para el año. Se pretende mantener un equilibrio entre la realidad económica del usuario, y las necesidades de las empresas a fin de mantener la rentabilidad.
En el caso de Saeta el precio del boleto tendrá una suba escalonada. A partir del 15 de agosto costará 51,25 pesos, y a partir del 2 de enero del 2023, costará 61,50 pesos. Cabe aclarar que ese precio comprende para la ciudad de Salta, en el resto de los municipios del área metropolitana se detallan en el siguiente cuadro tarifario:
| CUADRO TARIFARIO PARA TODOS LOS CORREDORES URBANOS, TRONCALES Y TRANSVERSALES DEL AREA METROPOLITANA DE SALTA - RESOLUCION AMT Nº- | ||||
| Entrada en Vigencia :15/08/2022 | ||||
| BOLETO COMUN | 51,25 | |||
| ABONO SOCIAL | 30,95 | |||
| CUADRO DE TARIFAS AREA METROPOLITANA DE SALTA | ||||
| CORREDOR 2 | ||||
| SERVICIOS A ROSARIO DE LERMA | ||||
| SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | ||
| SALTA | CERRILLOS | I | 51,25 | 30,95 |
| SAN MARTIN, CARMEN, PERCHEL | II | 72,26 | 43,64 | |
| PASO NIVEL | III | 82,59 | 49,88 | |
| ROSARIO DE LERMA | IV | 92,17 | 55,67 | |
| PASO NIVEL, CARMEN, PERCHEL | ROSARIO DE LERMA | A | 51,25 | 30,95 |
| ACEQUIAS, Bº HUERTO, LAS BLANCAS | ROSARIO DE LERMA | I | 51,25 | 30,95 |
| CERRILLOS | ROSARIO DE LERMA | B | 51,62 | 31,17 |
| ACEQUIAS, Bº HUERTO, LAS BLANCAS | SALTA | B | 51,62 | 31,17 |
| SERVICIOS A ROSARIO DE LERMA DIRECTO | ||||
| TARIFA ESPECIAL | ABONO SOCIAL | |||
| SALTA | R.LERMA | 113,60 | 68,61 | |
| CORREDOR 4 | ||||
| SERVICIO ATOCHA | ||||
| B. COMUN | ABONO SOCIAL | |||
| SALTA | YERBA BUENA | 51,25 | 30,95 | |
| ATOCHA | ||||
| EL CEIBAL | ||||
| LA CIENEGA | ||||
| SAN LORENZO | ATOCHA | |||
| SALTA | SAN LORENZO CHICO | E | 51,25 | 30,95 |
| CORREDOR 5 | ||||
| SERVICIOS A CHICOANA | ||||
| SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | ||
| SALTA | CERRILLOS | I | 51,25 | 30,95 |
| LA MERCED | II | 72,26 | 43,64 | |
| EL CARRIL | III | 102,50 | 61,90 | |
| CHICOANA | IV | 123,10 | 74,35 | |
| LOCAL | A | 51,25 | 30,95 | |
| 2 LOCALIDADES | B | 61,95 | 37,41 | |
| 3 LOCALIDADES | C | 92,91 | 56,11 | |
| CORREDOR 6 | ||||
| SERVICIOS LA CALDERA | ||||
| SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | ||
| SALTA | VAQUEROS | I | 51,25 | 30,95 |
| SALTA | LA CALDERILLA | II | 51,25 | 30,95 |
| LA CALDERILLA | VAQUEROS | II | 51,25 | 30,95 |
| LA CALDERILLA | LA CALDERA | II | 51,25 | 30,95 |
| LA CALDERA | VAQUEROS | III | 61,95 | 37,41 |
| SALTA | LA CALDERA | IV | 81,86 | 49,44 |
| LOCAL | A | 51,25 | 30,95 | |
| SERVICIOS QUIJANO | ||||
| SECC | B. COMUN | ABONO SOCIAL | ||
| SALTA | SAN LUIS | I | 51,25 | 30,95 |
| QUIJANO | LA SILLETA | I | 51,25 | 30,95 |
| SAN LUIS | QUIJANO | II | 61,95 | 37,41 |
| LA SILLETA | SALTA | II | 61,95 | 37,41 |
| SALTA | QUIJANO | III | 82,59 | 49,88 |
| LOCAL | A | 51,25 | 30,95 | |
| SERVICIOS QUIJANO POR EL ENCON |
Más de SaltaTransporte Detuvieron a tres personas con casi 50 kilos de cocaína oculta entre sus pertenencias en Cabeza de Buey11/09/2026. El procedimiento se realizó sobre la intersección de la Rutas Nacionales Nº 9 y Nº 34, donde personal de gendarmería detectó 47 paquetes rectangulare ... Transporte Analizan decretar asueto o feriado por la visita del papa León XIV en noviembre11/09/2026. Casa Rosada continúa con la organización de la visita del Sumo Pontífice. A la espera de que el Vaticano confirme la agenda oficial de la visita, pla ... Transporte Iniciaron obras de bacheo en Av. Jujuy y Pje. Baigorria11/09/2026. Empezaron con las tareas de demolición y retiro de placas deterioradas para la posterior colocación de hormigón. También se realizará la reparación d ... Transporte Caso Camboya: Se mantendrá la detención del conductor de la moto en la que huían11/09/2026. No se hizo lugar a lo solicitado por el defensor oficial interino y continuará privado de su libertad. El fiscal Pablo Paz señaló que se analizan ele ... | |||
