El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 701 casos nuevos en la provincia, de los cuales 633 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 68 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 524 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del miércoles 16 se notificaron 1053 testeos, de los cuales 237 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 23% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 54.446 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 46.939, lo que representa el 86%.
Hay 236 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 119 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1563.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 17/06/2021 ( 13.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 50 | 1239 | 1931 |
| Cachi | 12 | 366 | 454 |
| Cafayate | 15 | 874 | 1456 |
| Capital | 325 | 15804 | 26347 |
| Cerrillos | 21 | 1126 | 2102 |
| Chicoana | 10 | 872 | 1192 |
| Gral. Güemes | 27 | 653 | 1839 |
| Gral. San Martín | 29 | 1126 | 3245 |
| Guachipas | 0 | 103 | 143 |
| Iruya | 13 | 323 | 443 |
| La Caldera | 29 | 529 | 772 |
| La Candelaria | 0 | 377 | 411 |
| La Poma | 0 | 43 | 78 |
| La Viña | 18 | 410 | 633 |
| Los Andes | 4 | 300 | 530 |
| Metán | 33 | 2535 | 3071 |
| Molinos | 20 | 260 | 327 |
| Orán | 26 | 1364 | 3913 |
| Rivadavia | 16 | 360 | 598 |
| Rosario de la Frontera | 15 | 1690 | 1910 |
| Rosario de Lerma | 15 | 1222 | 2106 |
| San Carlos | 15 | 400 | 560 |
| Santa Victoria | 8 | 337 | 385 |
| TOTAL | 701 | 32313 | 54446 |
