El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 955 casos nuevos en la provincia, todos diagnosticados por laboratorio.
En ese periodo se recibieron 413 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 95.318 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 87.355, lo que representa el 92%.
Hay 75 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 39 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2808.
| Fecha: 04-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 8 | 10 | 3879 | 4581 |
| Cachi | 5 | 6 | 753 | 847 |
| Cafayate | 1 | 2 | 1526 | 2110 |
| Capital | 448 | 678 | 36390 | 47612 |
| Cerrillos | 22 | 32 | 2308 | 3316 |
| Chicoana | 8 | 8 | 1508 | 1836 |
| Gral. Güemes | 17 | 18 | 1718 | 2922 |
| Gral. San Martín | 86 | 114 | 4738 | 6971 |
| Guachipas | 3 | 3 | 250 | 293 |
| Iruya | 0 | 0 | 467 | 587 |
| La Caldera | 17 | 26 | 1135 | 1404 |
| La Candelaria | 1 | 1 | 543 | 578 |
| La Poma | 0 | 0 | 72 | 107 |
| La Viña | 10 | 11 | 809 | 1042 |
| Los Andes | 1 | 2 | 379 | 611 |
| Metán | 26 | 32 | 3478 | 4046 |
| Molinos | 1 | 1 | 593 | 661 |
| Orán | 280 | 326 | 4057 | 6932 |
| Rivadavia | 6 | 20 | 1352 | 1610 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 | 2212 | 2432 |
| Rosario de Lerma | 12 | 17 | 2346 | 3247 |
| San Carlos | 0 | 0 | 614 | 774 |
| Santa Victoria | 3 | 3 | 748 | 799 |
| TOTAL | 955 | 1310 |
Más de SaltaAtención Salta libre de caratas: se realizaron las primeras cirugías a salteños sin obra social01/06/2026. Los pacientes fueron previamente evaluados a través de operativos de detección y diagnóstico realizados en distintos Centros Integradores Comunitario ... Atención Por la suspensión del servicio nocturno de colectivos cambian el horario en las escuelas nocturnas de Salta01/06/2026. La decisión se aplica a partir de este lunes 1 de junio Atención Clausuraron una fiesta clandestina en barrio Autódromo31/05/2026. El procedimiento se registró durante la madrugada y una mujer fue infraccionada por organizar un evento no autorizado. Atención Por la suspensión del servicio nocturno de colectivos, modificarán los horarios en escuelas e institutos31/05/2026. Educación tomó una serie de medidas ante la suspensión del servicio nocturno de colectivos del área metropolitana, que comenzará a regir desde las 0 ... | |
