El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 77 casos nuevos en la provincia, de los cuales 70 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 7 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 274 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 83.854 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 76.391, lo que representa el 91%.
Hay 107 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 55 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2443.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha:09/09/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 7 | 3685 | 4377 |
| Cachi | 0 | 643 | 731 |
| Cafayate | 1 | 1452 | 2034 |
| Capital | 37 | 31144 | 41688 |
| Cerrillos | 5 | 2015 | 2991 |
| Chicoana | 0 | 1311 | 1631 |
| Gral. Güemes | 5 | 1518 | 2704 |
| Gral. San Martín | 8 | 3291 | 5410 |
| Guachipas | 0 | 194 | 234 |
| Iruya | 0 | 455 | 575 |
| La Caldera | 3 | 963 | 1206 |
| La Candelaria | 0 | 498 | 532 |
| La Poma | 0 | 68 | 103 |
| La Viña | 0 | 686 | 908 |
| Los Andes | 0 | 355 | 585 |
| Metán | 1 | 3238 | 3774 |
| Molinos | 0 | 560 | 627 |
| Orán | 4 | 2982 | 5531 |
| Rivadavia | 0 | 1209 | 1447 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 2148 | 2368 |
| Rosario de Lerma | 3 | 2010 | 2894 |
| San Carlos | 0 | 597 | 757 |
| Santa Victoria | 2 | 699 | 747 |
| TOTAL | 77 | 61721 | 83854 |
