En la fecha se notificaron 28 casos nuevos. Se confirman 5 casos sospechosos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.346 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.970 lo que representa el 89%. Hay 83 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 17 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 999.
| Fecha: 13/12/2020 ( 18.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 5 | 622 |
| Cachi | 0 | 87 |
| Cafayate | 14 | 450 |
| Capital | 0 | 10219 |
| Cerrillos | 1 | 945 |
| Chicoana | 1 | 305 |
| Gral. Güemes | 0 | 1180 |
| Gral. San Martín | 0 | 2091 |
| Guachipas | 0 | 37 |
| Iruya | 0 | 113 |
| La Caldera | 0 | 237 |
| La Candelaria | 0 | 32 |
| La Poma | 0 | 35 |
| La Viña | 0 | 219 |
| Los Andes | 0 | 227 |
| Metán | 1 | 484 |
| Molinos | 0 | 64 |
| Orán | 6 | 2507 |
| Rivadavia | 0 | 233 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 207 |
| Rosario de Lerma | 0 | 863 |
| San Carlos | 0 | 142 |
| Santa Victoria | 0 | 47 |
| TOTAL | 28 | 21346 |
