El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 2178 casos nuevos en la provincia, todos diagnosticados por laboratorio.
En ese periodo se recibieron 466 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 112.615 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 91.470, lo que representa el 81%.
Hay 103 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 48 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2838.
Fecha: 11-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 72 | 542 | 3879 | 5113 |
Cachi | 24 | 123 | 753 | 964 |
Cafayate | 21 | 211 | 1526 | 2319 |
Capital | 1029 | 9393 | 36390 | 56327 |
Cerrillos | 82 | 613 | 2308 | 3897 |
Chicoana | 39 | 314 | 1508 | 2142 |
Gral. Güemes | 40 | 552 | 1718 | 3456 |
Gral. San Martín | 239 | 1414 | 4738 | 8271 |
Guachipas | 0 | 22 | 250 | 312 |
Iruya | 20 | 66 | 467 | 653 |
La Caldera | 31 | 279 | 1135 | 1657 |
La Candelaria | 20 | 99 | 543 | 676 |
La Poma | 4 | 20 | 72 | 127 |
La Viña | 18 | 177 | 809 | 1208 |
Los Andes | 26 | 140 | 379 | 749 |
Metán | 39 | 513 | 3478 | 4527 |
Molinos | 13 | 93 | 593 | 753 |
Orán | 240 | 2824 | 4057 | 9430 |
Rivadavia | 17 | 153 | 1352 | 1743 |
Rosario de la Frontera | 64 | 208 | 2212 | 2640 |
Rosario de Lerma | 125 | 697 | 2346 | 3927 |
San Carlos | 11 | 60 | 614 | 834 |
Santa Victoria | 4 | 94 | 748 | 890 |
TOTAL |
Más de Salta![]() Atención Bajan los precios de YPF: cuánto cuesta el litro de nafta en Salta02/05/2025. En promedio, la merma fue del 4,9% ![]() Atención Salta busca que turistas brasileros lleguen de visita: la interesante iniciativa de viaje02/05/2025. Mediante un convenio con Aerolíneas Argentinas, quienes lleguen al país desde Brasil podrán trasladarse a Salta con un gasto muy bajo ![]() Atención Con que frecuencia circulan los colectivos este viernes02/05/2025. Saeta informó cómo funcionará el servicio para esta jornada ![]() Atención Desplegarán un importante operativo de transito por la Clásica 1° de Mayo30/04/2025. La competencia tendrá lugar mañana desde las 8. La Secretaría ya diagramó diferentes cortes, filtros y desvíos. |